
Equimins Advance Concentrate Analysis:
Close Window
| Oil | 6.5%
|
| Protein | 17.5%
|
| Fibre | 2%
|
| Ash | 55%
|
| Moisture | 9%
|
| Vitamin A | 625,000 iu/kg
|
| Vitamin D3 | 125,000 iu/kg
|
| Vitamin E | 17000 iu/kg
|
| Vitamin B1 | 1000 mg/kg
|
| Vitamin B2 | 1000 mg/kg
|
| Vitamin B6 | 800 mg/kg
|
| Vitamin B12 | 3.25 mg/kg
|
| Biotin | 175 mg/kg
|
| Pantothenic Acid | 1300 mg/kg
|
| Vitamin C | 1500 mg/kg
|
| Choline | 15,000 mg/kg
|
| Nicotinic acid | 2100 mg/kg
|
| Zinc Methionate | 15000 mg/kg
|
| Calcium | 4.25%
|
| Phosphorus | 2.25%
|
| Sodium | 5%
|
| Magnesium | 4000 mg/kg
|
| Folic Acid | 500 mg/kg
|
| Vitamin K | 1225 mg/kg
|
| Zinc | 2750 mg/kg
|
| Lysine | 80,000 mg/kg
|
| Iron | 1000 mg/kg
|
| Copper | 1375 mg/kg
|
| Cobalt | 125 mg/kg
|
| Iodine | 85 mg/kg
|
| Selenium | 30 mg/kg
|
| Manganese | 5000 mg/kg
|
| Methionine | 15,000 mg/kg
|
| Inulin, Oligosacharide, Profeed | 10,000 mg/kg
|
| | |
| Organic Minerals bound to a yeast cream: |
|
| Magnesium | 5000 mg/kg
|
| Zinc | 750 mg/ kg ,
|
| Copper | 500 mg/kg ,
|
| Chromium | 5000 mg/kg
|
| Iron | 100 mg
|
| Manganese | 1000 mg/kg,
|
| Cobalt | 1250 mg/kg,
|
| Selenium | 15 mg/kg
|
| Probiotics: Lactobacillus Acidophilus & Bifidobacterium | 10 billion cfu/g
|
| Sacccharomycyces Cerivisae | 20 billion cfu/g
|
Close Window
|